GPS Submetrico SOUTH N80T
Especificación
Parámetros | USTED | androide 10 |
UPC | Qualcomm 8953 (8 núcleos 2,2 GHz) | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 64GB | |
Extensión de almacenamiento | Admite tarjeta TF | |
GNSS | Canales | N80: 72 N80T: 184 |
Satélites | N80: GPS+GLONASS+GALILEO N80T: GPS L1C/A, L1C, L2C | GLONASS L1, L2 | GALILEO E1, E5A, E5B | BD B1I, B2I, B3I, B1C, B2A | QZSS L1C/A, L2C | SBAS L1C/A |
|
Autónoma | N80: 5m-2m N80T: 1,5m |
|
RTK de línea base única | N80: – N80T: 1cm+1ppm |
|
Antena GNSS externa | N80: – N80T: Soportes |
|
Comunicación | Celular | GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 TDDLTE: B38/B39/B40/B41 FDDLTE: B1/B2/B3/B4/ B5/B7/B8/B17/B20/B28 |
Ranura SIM | Ranuras dobles para tarjetas nano SIM | |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
NFC | Soporta | |
USB | Tipo-C, compatible con OTG | |
hardware | Mostrar | 8 pulgadas, 500 nits, 1280×800 (1920×1200 opcional) |
Cámara trasera | 16MP | |
Linterna | Soporta | |
Cámara frontal | 8MP | |
Sensor | Micrófono, altavoz, sensor G, giroscopio, sensor de luz, brújula electrónica, aceleración, sensor de proximidad, vector de rotación | |
Eléctrico | Batería | 9000 mAh de iones de litio |
Duración de la batería | 15 horas | |
Físico | Tamaño | 245mm×152mm×18mm |
Peso | N80: 650g N80T: 750g |
|
Botones | volumen -, volumen +, menú, inicio, atrás, A1, A2, Encendido | |
Ambiental | Operación | -20℃~ 60℃ |
Almacenamiento | -30℃~ 70℃ | |
Waterproof/ Dustproof | IP67 | |
Drop | 1.2m | |
Humidity | 5%-95% no condensation |
GEOMAS