GPS Submetrico ARMOUR TB8-20 FHD
Tipo de dispositivo: |
Tablet |
Diseño: |
Clásico |
Lanzado: |
2022 r. |
Teléfono incorporado: |
|
DualSIM: |
|
Tamaño de la tarjeta SIM: |
Nano Sim, Nano Sim |
GSM: |
850 900 1800 1900 |
HSDPA: |
850 900 1900 2100 HSPA+ |
LTE: |
LTE-FDD: 850, 900, 1900, 2100 |
Dimensiones (H/L/W): |
237 x 144 x 14 mm, volumen 477.8 cm³ |
Pantalla: |
LCD IPS Color (16M) 800x1280 px (8.0") 189ppi |
Pantalla táctil: |
|
Peso: |
660 g |
Batería: |
Li-Po 9000 mAh |
Batería no extraíble: |
|
Memoria incorporada: |
64 GB |
Memoria RAM: |
4 GB |
OS: |
Android 10 |
Conexiones: |
|
|
|
IMEI.info:
Conexiones: | |
---|---|
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
Velocidad HSDPA: | 42 Mb/s |
Velocidad HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
NFC: | ![]() |
USB: | ![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: | ![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Modo datos y fax: | ![]() |
Fax de Hardware: | ![]() |
Multimedia: | |
---|---|
Cámara: | ![]() |
Zoom digital: | ![]() |
Zoom óptico: | ![]() |
Flash: | ![]() |
Autoenfoque: | ![]() |
Cámara secundaria: | ![]() |
Resolución: | px |
Grabación de video: | ![]() |
Videollamada: | ![]() |
Radio: | ![]() |
RDS: | ![]() |
Transmisor FM: | ![]() |
Reproductor MP3: | ![]() |
Salida de audio: | ![]() |
Polifonía: | ![]() |
Tonos de video: | ![]() |
Tonos en MP3: | ![]() |
Juegos: | ![]() |
Java: | ![]() |
Salida a televisión: | ![]() |
Receptor de televisión: | ![]() |
Reproductor de video: | ![]() |
Mensajes: | |
---|---|
SMS: | ![]() |
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Enviar correo electrónico al cliente: | ![]() |
Diccionario: | ![]() |
Mensajería Inteligente: | ![]() |
Chat: | ![]() |
Mensajería Instantánea: | ![]() |
Comunicación: | |
---|---|
Presione para hablar: | ![]() |
VoIP: | ![]() |
Llamada en espera: | ![]() |
Conferencia Telefónica: | ![]() |
Funciones de voz: | |
---|---|
Dictáfono: | ![]() |
Altavoz: | ![]() |
Marcación por voz: | ![]() |
Organizador: | |
---|---|
Calendario: | ![]() |
Reloj: | ![]() |
Alarma: | ![]() |
Cronómetro: | ![]() |
Calculadora: | ![]() |
Conversor de Monedas: | ![]() |
Conversor de Unidades: | ![]() |
Modo avión: | ![]() |
Perfiles: | ![]() |
Otras funciones: | |
---|---|
Teclado QWERTY: | ![]() |
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Vibra: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Resistente al teléfono: | ![]() |
Cubierta de repuesto: | ![]() |
Acelerómetro: | ![]() |
Sensor de huella digital: | ![]() |
Sensor de luz: | ![]() |
Sensor de proximidad: | ![]() |
Brújula digital: | ![]() |
GEOMAS GROUP